一、項目介紹
華能武漢發電有限責任公司1月熱電阻偶采購
二、報價須知
認真閱讀報價須知,按公開詢價文件要求提供響應文件,未按要求提交資料視為無效報價
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能武漢發電有限責任公司1月熱電阻偶采購 | 采購單位 | 華能武漢發電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5610230060000000 | 工程項目名稱 | 6號機組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-01-31 15:37:44 | 報價截止時間 | 2023-02-07 15:37:44 |
答疑/澄清時間 | 2023-01-31 15:37:46 至 2023-02-06 16:30:38 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101109866 | 熱電阻\WZPM2-201\PT100\20\6\0~300℃\M8*0.75 | 05100501 | 熱電阻 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 102526091 | 熱電阻\WZPM2-001\PT100\50\6\-200~500℃ | 05100501 | 熱電阻 | 18.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 102528538 | 熱電阻\WZPM2-001\PT100\20\6\-200~500℃ | 05100501 | 熱電阻 | 30.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 102428838 | 熱電阻\WZPK2-396\PT100\150\6\-200~500℃\1/2NPT | 05100501 | 熱電阻 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
5 | 50 | 101757452 | 熱電阻\WZPK2-196\PT100\50\6 | 05100501 | 熱電阻 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
6 | 60 | 102220504 | 熱電阻\WZP2NM-430F\PT100\1200\16\DN50 | 05100501 | 熱電阻 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
7 | 70 | 102457840 | 熱電偶\WRNK2-131\K\3000\5\0~800℃ | 05100502 | 熱電偶 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
8 | 80 | 101857104 | 熱電偶\WREK2-231\E\360\6\0~600℃\M16*1.5 | 05100502 | 熱電偶 | 8.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
9 | 90 | 102457798 | 熱電偶\WREK2-191\E\8000\5\0~600℃ | 05100502 | 熱電偶 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
10 | 100 | 102457838 | 熱電偶\WREK2-191\E\6000\5\0~600℃ | 05100502 | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
11 | 110 | 102457745 | 熱電偶\WREK2-191\E\5000\5\0~600℃ | 05100502 | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
12 | 120 | 102457839 | 熱電偶\WREK2-191\E\3000\5\0~600℃ | 05100502 | 熱電偶 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 | |||||
13 | 130 | 101666818 | 熱電偶\WREK2-191\E\10000\5\0~600℃ | 05100502 | 熱電偶 | 18.000 | PC | 件 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 華能武漢發電有限責任公司 |
六、聯系人信息
聯系人 | 位藝 | 詢價單位 | 華能武漢發電有限責任公司 |
聯系電話 | 027-89643518 | 傳真 | |
郵編 | 1042726189@qq.com | ||
手機 | 15907179735 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問